Tastingpakket
Ontdek je favoriete smaak. 10 handige porties, twee van elke smaak. Inclusief Fit Shaker.
- Niet goed geld terug
- Gratis verzending
- Vandaag besteld is dinsdag in huis
Veilig betalen met
Heb je Orangefit pas net ontdekt? Dikke kans dat je dan nog niet weet welke smaak jouw lievelings is. Daar hebben we iets op gevonden. Ons Protein Tastingpakket is een handige probeerverpakking met 10 porties en de Fit Shaker. Zo kan je onze vijf favoriete smaken eerst zelf proeven voordat je een keuze maakt.
- 2x vanille 25g
- 2x choco 25g
- 2x banaan 25g
- 2x aardbei 25g
- 2x mango/perzik 25g
- 1x Fit Shaker 500ml
- Natuurlijk
alleen de beste plantaardige ingrediënten
- Proberen
probeerpakket met 10 shakes en Fit Shaker
- Vijf smaken
ontdek je favoriete smaak
1 Protein shake bevat gemiddeld:
Vanille | Per schepje (25g) | Per 100g |
Calorieën | 99kcal | 398kcal |
Vetten | 2g | 8,1g |
Waarvan verzadigd | 0,5g | 1,8g |
Koolhydraten | 1,4g | 5,6g |
Waarvan suikers | 0,1g | 0,3g |
Vezels | 1g | 4g |
Eiwitten | 20g | 79,5g |
Zout | 1,1g | 4,5g |
Choco | Per schepje (25g) | Per 100g |
Calorieën | 99kcal | 395kcal |
Vetten | 2,2g | 8,8g |
Waarvan verzadigd | 0,6g | 2,4g |
Koolhydraten | 0,8g | 3,4g |
Waarvan suikers | 0g | 0,1g |
Vezels | 1,4g | 5,6g |
Eiwitten | 19,5g | 78,1g |
Zout | 1,1g | 4,3g |
Banaan | Per schepje (25g) | Per 100g |
Calorieën | 99kcal | 400kcal |
Vetten | 2g | 8,1g |
Waarvan verzadigd | 0,5g | 1,9g |
Koolhydraten | 1,8g | 7,2g |
Waarvan suikers | 1g | 4g |
Vezels | 0,6g | 2,5g |
Eiwitten | 19,9g | 79,6g |
Zout | 1,1g | 4,5g |
Aardbei | Per schepje (25g) | Per 100g |
Calorieën | 99kcal | 400kcal |
Vetten | 2,2g | 8g |
Waarvan verzadigd | 0,6g | 1,8g |
Koolhydraten | 0,8g | 8,4g |
Waarvan suikers | 0,7g | 2,9g |
Vezels | 0,9g | 3,7g |
Eiwitten | 19,4g | 77,4g |
Zout | 1,1g | 4,3g |
Mango/Perzik | Per schepje (25g) | Per 100g |
Calorieën | 99kcal | 399kcal |
Vetten | 2g | 7,9g |
Waarvan verzadigd | 0,5g | 1,8g |
Koolhydraten | 2,3g | 9,1g |
Waarvan suikers | 0,6g | 2,2g |
Vezels | 0,7g | 2,6g |
Eiwitten | 19,3g | 77g |
Zout | 1,1g | 4,4g |
Per 100 gram | Vanille | Choco | Banaan | Aardbei | Mango/Perzik |
Alanine | 3,4g | 3,3g | 3,4g | 3,3g | 3,3g |
Arginine | 6,9g | 6,7g | 6,9g | 6,7g | 6,7g |
Asparaginezuur | 9,1g | 8,9g | 9,1g | 8,8g | 8,8g |
Cysteïne | 0,8g | 0,8g | 0,8g | 0,8g | 0,8g |
Glutaminezuur | 13,5g | 13,1g | 13,4g | 13g | 13g |
Glycine | 3,3g | 3,2g | 3,3g | 3,2g | 3,2g |
Histidine | 2g | 1,9g | 2g | 1,9g | 1,9g |
Isoleucine | 3,6g | 3,5g | 3,6g | 3,5g | 3,5g |
Leucine | 6,7g | 6,5g | 6,7g | 6,5g | 6,5g |
Lysine | 5,8g | 5,6g | 5,8g | 5,6g | 5,6g |
Methionine | 0,9g | 0,9g | 0,9g | 0,9g | 0,9g |
Fenylalanine | 4,4g | 4,3g | 4,4g | 4,3g | 4,3g |
Proline | 3,6g | 3,5g | 3,6g | 3,5g | 3,5g |
Serine | 4,2g | 4,1g | 4,2g | 4,1g | 4,1g |
Threonine | 3,1g | 3,1g | 3,1g | 3g | 3g |
Tryptofaan | 0,8g | 0,8g | 0,8g | 0,8g | 0,8g |
Tyrosine | 3,1g | 3g | 3g | 3g | 3g |
Valine | 4g | 3,9g | 4g | 3,9g | 3,9g |
In een paar simpele stappen heb jij de perfecte shake. Tip! Voeg ook eens toe aan je favoriete smoothie.
Vul je shaker met de aangegeven hoeveelheid water
Voeg de inhoud van één zakje toe
Shake! Shake! Shake! Even schudden & genieten
Fit Shaker 500ml
Met onze Fit Shaker krijg jij het allerbeste resultaat